Startseite > Sportarten > Basketball > > NBA

Basketball - NBA , Saison 2011/2012


Ergebnisse

Do. 26.04.2012
01:00 Orlando Magic  -  Charlotte Bobcats 102 : 95  
01:00 Indiana Pacers  -  Chicago Bulls 87 : 92  
01:00 Cleveland Cavaliers  -  Washington Wizards 85 : 96  
02:00 Milwaukee Bucks  -  Philadelphia 76ers 85 : 90  
02:00 Oklahoma City Thunder  -  Denver Nuggets 101 : 106  
02:00 New York Knicks  -  Los Angeles Clippers 99 : 93  
04:30 Phoenix Suns  -  San Antonio Spurs 106 : 110  
 
Fr. 27.04.2012
02:00 Charlotte Bobcats  -  New York Knicks 84 : 104  
02:00 Memphis Grizzlies  -  Orlando Magic 88 : 76  
02:00 Boston Celtics  -  Milwaukee Bucks 87 : 74  
02:00 Toronto Raptors  -  New Jersey Nets 98 : 67  
02:00 Washington Wizards  -  Miami Heat 104 : 70  
02:00 Utah Jazz  -  Portland Trail Blazers 96 : 94  
02:00 Minn. Timberwolves  -  Denver Nuggets 102 : 131  
02:00 Houston Rockets  -  New Orleans Hornets 84 : 77  
02:00 Detroit Pistons  -  Philadelphia 76ers 108 : 86  
02:00 Chicago Bulls  -  Cleveland Cavaliers 107 : 75  
02:00 Atlanta Hawks  -  Dallas Mavericks 106 : 89  
04:30 Sacramento Kings  -  Los Angeles Lakers 113 : 96  
04:30 Golden State Warriors  -  San Antonio Spurs 101 : 107  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle
    Spiele G V Körbe Diff. Pkt.
1.  Chicago Bulls 66   50   16   6359 : 5819  540   100 :  
2.  San Antonio Spurs 66   50   16   6841 : 6368  473   100 :  
3.  Oklahoma City Thunder 66   47   19   6802 : 6398  404   94 :  
4.  Miami Heat 66   46   20   6500 : 6105  395   92 :  
5.  Indiana Pacers 66   42   24   6449 : 6231  218   84 :  
6.  Los Angeles Lakers 66   41   25   6422 : 6328  94   82 :  
7.  Memphis Grizzlies 66   41   25   6269 : 6136  133   82 :  
8.  Los Angeles Clippers 66   40   26   6438 : 6269  169   80 :  
9.  Atlanta Hawks 66   40   26   6375 : 6148  227   80 :  
10.  Boston Celtics 66   39   27   6062 : 5896  166   78 :  
11.  Denver Nuggets 66   38   28   6872 : 6682  190   76 :  
12.  Orlando Magic 66   37   29   6215 : 6163  52   74 :  
13.  New York Knicks 66   36   30   6458 : 6247  211   72 :  
14.  Utah Jazz 66   36   30   6577 : 6536  41   72 :  
15.  Dallas Mavericks 66   35   31   6322 : 6269  53   70 :  
16.  Houston Rockets 66   35   31   6484 : 6459  25   70 :  
17.  Philadelphia 76ers 66   35   31   6180 : 5900  280   70 :  
18.  Phoenix Suns 66   33   33   6492 : 6508  -16   66 :  
19.  Milwaukee Bucks 66   31   35   6535 : 6517  18   62 :  
20.  Portland Trail Blazers 66   28   38   6415 : 6456  -41   56 :  
21.  Minn. Timberwolves 66   26   40   6464 : 6609  -145   52 :  
22.  Detroit Pistons 66   25   41   5997 : 6313  -316   50 :  
23.  Toronto Raptors 66   23   43   5986 : 6204  -218   46 :  
24.  Golden State Warriors 66   23   43   6453 : 6678  -225   46 :  
25.  New Jersey Nets 66   22   44   6144 : 6539  -395   44 :  
26.  Sacramento Kings 66   22   44   6518 : 6893  -375   44 :  
27.  New Orleans Hornets 66   21   45   5916 : 6164  -248   42 :  
28.  Cleveland Cavaliers 66   21   45   6140 : 6615  -475   42 :  
29.  Washington Wizards 66   20   46   6180 : 6497  -317   40 :  
30.  Charlotte Bobcats 66   7   59   5739 : 6657  -918   14 :  


Vorschau:
Für diese Liga finden in der Zeit vom bis keine Spiele statt.
Lokalsport in der Region
1. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Bayern München 98:18 91
2 Borussia Dortmund 81:42 66
3 Bayer Leverkusen 65:39 65
4 FC Schalke 04 58:50 55
5 SC Freiburg 45:40 51
6 Eintracht Frankfurt 49:46 51
7 Hamburger SV 42:53 48
8 B. Mönchengladbach 45:49 47
9 Hannover 96 60:62 45
10 1. FC Nürnberg 39:47 44
11 VfL Wolfsburg 47:52 43
12 VfB Stuttgart 37:55 43
13 1. FSV Mainz 05 42:44 42
14 Werder Bremen 50:66 34
15 FC Augsburg 33:51 33
16 1899 Hoffenheim 42:67 31
17 Fortuna Düsseldorf 39:57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 26:60 21
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Hertha BSC Berlin 65:28 76
2 E. Braunschweig 52:34 67
3 1. FC Kaiserslautern 55:33 58
4 FSV Frankfurt 55:45 54
5 1. FC Köln 43:33 54
6 1860 München 39:31 49
7 1. FC Union Berlin 50:49 49
8 Energie Cottbus 41:36 48
9 VfR Aalen 40:39 46
10 FC St. Pauli 44:47 43
11 MSV Duisburg 37:49 43
12 SC Paderborn 07 45:45 42
13 FC Ingolstadt 04 36:43 42
14 VfL Bochum 40:52 38
15 Erzgebirge Aue 39:46 37
16 Dynamo Dresden 35:49 37
17 SV Sandhausen 38:66 26
18 Jahn Regensburg 36:65 19
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
DEL
  Mannschaft Tore Punkte
1 Adler Mannheim 164:125 99
2 Kölner Haie 165:137 99
3 Krefeld Pinguine 166:145 88
4 Eisbären Berlin 180:152 85
5 Hamburg Freezers 158:130 85
6 ERC Ingolstadt 161:149 84
7 Nürnberg Ice Tigers 161:159 77
8 Augsburger Panther 137:155 77
9 Straubing Tigers 133:145 74
10 Grizzly A. Wolfsburg 142:150 73
11 Hannover Scorpions 124:148 72
12 EHC München 125:137 71
13 Iserlohn Roosters 130:167 59
14 Düsseldorfer EG 131:178 49
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Basketball Bundesliga
  Mannschaft Körbe   Punkte
1 Brose Baskets 3033:2387   60
2 ratiopharm Ulm 2778:2539   54
3 ALBA Berlin 2825:2478   52
4 Artland Dragons 2870:2655   48
5 FC Bayern München 2672:2513   44
6 s.Oliver Baskets 2431:2295   40
7 NY P. Braunschweig 2645:2651   36
8 Baskets Bonn 2730:2618   36
9 FRAPORT SKYLINERS 2347:2337   34
10 Oldenburg 2736:2755   32
11 Eisbären Bremerhaven 2626:2731   32
12 Tigers Tübingen 2628:2719   30
13 BBC Bayreuth 2357:2643   24
14 TBB Trier 2297:2509   22
15 Phoenix Hagen 2689:3016   22
16 EnBW Ludwigsburg 2601:2655   20
17 Gießen 46ers 2341:2645   18
18 BG Göttingen 2327:2787   8
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
  Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1020:810   55:7
2 Rhein-Neckar Löwen 898:807   50:14
3 SG Flensburg-Handewitt 941:788   48:14
4 Füchse Berlin 916:834   47:17
5 HSV Hamburg 971:883   46:18
6 TSV Hannover-Burgdorf 927:911   42:20
7 SC Magdeburg 888:861   33:29
8 HSG Wetzlar 902:882   33:29
9 MT Melsungen 852:855   30:32
10 TBV Lemgo 835:845   30:32
11 Frisch Auf Göppingen 857:822   28:32
12 TuS N-Lübbecke 877:894   28:34
13 HBW Balingen/Weilstetten 882:922   25:37
14 TSV GWD Minden 807:921   17:45
15 Gummersbach 802:920   16:46
16 TV Neuhausen 811:953   13:49
17 TV Großwallstadt 738:825   11:49
18 TUSEM Essen 815:1006   8:56
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
Kleinanzeigen