Startseite > Sportarten > Eishockey > > NHL

Eishockey - NHL , Saison 2011/2012


Ergebnisse

Do. 05.04.2012
01:30 St. Louis Blues  -  Detroit Red Wings 2 : 3  n.P.  
01:30 Montreal Canadiens  -  Tampa Bay Lightning 5 : 2  
 
Fr. 06.04.2012
01:00 Washington Capitals  -  Florida Panthers 4 : 2  
01:00 Pittsburgh Penguins  -  New York Rangers 5 : 2  
01:00 New York Islanders  -  Winnipeg Jets 5 : 4  
01:00 Toronto Maple Leafs  -  Tampa Bay Lightning 3 : 2  n.V.  
01:00 Philadelphia Flyers  -  Buffalo Sabres 2 : 1  
01:00 Carolina Hurricanes  -  Montreal Canadiens 2 : 1  n.P.  
01:30 Ottawa Senators  -  Boston Bruins 1 : 3  
01:30 Detroit Red Wings  -  New Jersey Devils 1 : 2  
02:00 Nashville Predators  -  Dallas Stars 2 : 0  
02:00 Minnesota Wild  -  Chicago Blackhawks 2 : 1  n.P.  
03:00 Colorado Avalanche  -  Columbus Blue Jackets 2 : 5  
03:00 Calgary Flames  -  Vancouver Canucks 3 : 2  
03:30 Edmonton Oilers  -  Anaheim Ducks 2 : 3  n.V.  
04:30 Los Angeles Kings  -  San Jose Sharks 5 : 6  n.P.  
 
Sa. 07.04.2012
01:30 St. Louis Blues  -  Phoenix Coyotes 1 : 4  
21:00 Boston Bruins  -  Buffalo Sabres 4 : 3  n.P.  
21:00 New Jersey Devils  -  Ottawa Senators 4 : 2  
21:00 New York Rangers  -  Washington Capitals 1 : 4  
22:00 Calgary Flames  -  Anaheim Ducks 5 : 2  
22:00 Detroit Red Wings  -  Chicago Blackhawks 2 : 3  n.P.  
22:00 Pittsburgh Penguins  -  Philadelphia Flyers 4 : 2  
 
So. 08.04.2012
01:00 Columbus Blue Jackets  -  New York Islanders 7 : 3  
01:00 Montreal Canadiens  -  Toronto Maple Leafs 4 : 1  
01:00 Winnipeg Jets  -  Tampa Bay Lightning 3 : 4  n.V.  
01:30 Florida Panthers  -  Carolina Hurricanes 4 : 1  
02:00 Dallas Stars  -  St. Louis Blues 2 : 3  
02:00 Minnesota Wild  -  Phoenix Coyotes 1 : 4  
03:00 Colorado Avalanche  -  Nashville Predators 1 : 6  
04:00 Vancouver Canucks  -  Edmonton Oilers 3 : 0  
04:30 San Jose Sharks  -  Los Angeles Kings 3 : 2  n.V.  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle
    S G V Tore Diff. Pkt.
1.  St. Louis Blues 82   49   33   210 : 165  45  151
2.  Pittsburgh Penguins 82   51   31   282 : 221  61  148
3.  Vancouver Canucks 82   51   31   250 : 199  51  146
4.  New York Rangers 80   50   30   219 : 182  37  145
5.  Nashville Predators 82   48   34   237 : 210  27  144
6.  Boston Bruins 81   48   33   268 : 202  66  137
7.  Philadelphia Flyers 81   46   34   261 : 229  32  136
8.  Detroit Red Wings 81   47   34   244 : 202  42  135
9.  New Jersey Devils 82   48   34   228 : 209  19  134
10.  Chicago Blackhawks 81   44   37   241 : 232  9  133
11.  Phoenix Coyotes 82   42   40   217 : 205  12  130
12.  San Jose Sharks 82   43   39   229 : 211  18  128
13.  Los Angeles Kings 80   40   40   192 : 173  19  126
14.  Florida Panthers 80   38   42   198 : 218  -20  124
15.  Washington Capitals 81   42   39   219 : 224  -5  123
16.  Calgary Flames 82   37   45   202 : 226  -24  122
17.  Dallas Stars 82   42   40   211 : 222  -11  120
18.  Ottawa Senators 81   39   41   244 : 237  7  117
19.  Buffalo Sabres 82   39   43   218 : 230  -12  116
20.  Colorado Avalanche 82   41   41   208 : 220  -12  113
21.  Winnipeg Jets 82   37   45   225 : 246  -21  111
22.  Anaheim Ducks 81   34   47   199 : 225  -26  109
23.  Tampa Bay Lightning 82   37   45   231 : 281  -50  108
24.  Carolina Hurricanes 79   32   47   205 : 234  -29  107
25.  Toronto Maple Leafs 81   35   46   229 : 261  -32  106
26.  New York Islanders 82   34   48   203 : 255  -52  103
27.  Minnesota Wild 81   34   47   173 : 221  -48  101
28.  Montreal Canadiens 81   30   51   210 : 225  -15  99
29.  Edmonton Oilers 81   32   49   206 : 234  -28  97
30.  Columbus Blue Jackets 82   29   53   202 : 262  -60  88


Vorschau:
Für diese Liga finden in der Zeit vom bis keine Spiele statt.


Statistiken
Lokalsport in der Region
1. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Bayern München 98:18 91
2 Borussia Dortmund 81:42 66
3 Bayer Leverkusen 65:39 65
4 FC Schalke 04 58:50 55
5 SC Freiburg 45:40 51
6 Eintracht Frankfurt 49:46 51
7 Hamburger SV 42:53 48
8 B. Mönchengladbach 45:49 47
9 Hannover 96 60:62 45
10 1. FC Nürnberg 39:47 44
11 VfL Wolfsburg 47:52 43
12 VfB Stuttgart 37:55 43
13 1. FSV Mainz 05 42:44 42
14 Werder Bremen 50:66 34
15 FC Augsburg 33:51 33
16 1899 Hoffenheim 42:67 31
17 Fortuna Düsseldorf 39:57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 26:60 21
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Hertha BSC Berlin 64:27 75
2 E. Braunschweig 50:32 66
3 1. FC Kaiserslautern 54:31 58
4 FSV Frankfurt 53:43 53
5 1. FC Köln 40:33 51
6 Energie Cottbus 40:35 47
7 1860 München 36:31 46
8 VfR Aalen 40:36 46
9 1. FC Union Berlin 48:48 46
10 SC Paderborn 07 43:42 42
11 FC Ingolstadt 04 36:40 42
12 FC St. Pauli 42:46 40
13 MSV Duisburg 34:47 40
14 VfL Bochum 39:50 38
15 Erzgebirge Aue 38:46 34
16 Dynamo Dresden 32:48 34
17 SV Sandhausen 38:65 26
18 Jahn Regensburg 35:62 19
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
DEL
  Mannschaft Tore Punkte
1 Adler Mannheim 164:125 99
2 Kölner Haie 165:137 99
3 Krefeld Pinguine 166:145 88
4 Eisbären Berlin 180:152 85
5 Hamburg Freezers 158:130 85
6 ERC Ingolstadt 161:149 84
7 Nürnberg Ice Tigers 161:159 77
8 Augsburger Panther 137:155 77
9 Straubing Tigers 133:145 74
10 Grizzly A. Wolfsburg 142:150 73
11 Hannover Scorpions 124:148 72
12 EHC München 125:137 71
13 Iserlohn Roosters 130:167 59
14 Düsseldorfer EG 131:178 49
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Basketball Bundesliga
  Mannschaft Körbe   Punkte
1 Brose Baskets 3033:2387   60
2 ratiopharm Ulm 2778:2539   54
3 ALBA Berlin 2825:2478   52
4 Artland Dragons 2870:2655   48
5 FC Bayern München 2672:2513   44
6 s.Oliver Baskets 2431:2295   40
7 NY P. Braunschweig 2645:2651   36
8 Baskets Bonn 2730:2618   36
9 FRAPORT SKYLINERS 2347:2337   34
10 Oldenburg 2736:2755   32
11 Eisbären Bremerhaven 2626:2731   32
12 Tigers Tübingen 2628:2719   30
13 BBC Bayreuth 2357:2643   24
14 TBB Trier 2297:2509   22
15 Phoenix Hagen 2689:3016   22
16 EnBW Ludwigsburg 2601:2655   20
17 Gießen 46ers 2341:2645   18
18 BG Göttingen 2327:2787   8
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
  Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1020:810   55:7
2 Rhein-Neckar Löwen 898:807   50:14
3 SG Flensburg-Handewitt 941:788   48:14
4 Füchse Berlin 891:806   47:15
5 HSV Hamburg 943:858   44:18
6 TSV Hannover-Burgdorf 927:911   42:20
7 SC Magdeburg 888:861   33:29
8 HSG Wetzlar 902:882   33:29
9 MT Melsungen 852:855   30:32
10 TBV Lemgo 835:845   30:32
11 Frisch Auf Göppingen 857:822   28:32
12 TuS N-Lübbecke 877:894   28:34
13 HBW Balingen/Weilstetten 882:922   25:37
14 TSV GWD Minden 807:921   17:45
15 Gummersbach 802:920   16:46
16 TV Neuhausen 811:953   13:49
17 TV Großwallstadt 738:825   11:49
18 TUSEM Essen 815:1006   8:56
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
Kleinanzeigen