Startseite > Sportarten > Fußball > > 3. Liga

Fußball - 3. Liga , Saison 2012/2013


Ergebnisse

Sa. 18.05.2013
13:30 Wacker Burghausen  -  Arminia Bielefeld 1 : 0  
13:30 VfL Osnabrück  -  Alemannia Aachen 4 : 0  
13:30 VfB Stuttgart II  -  Borussia Dortmund II 0 : 1  
13:30 Hallescher FC  -  1. FC Saarbrücken 2 : 1  
13:30 1. FC Heidenheim  -  Kickers Offenbach 0 : 0  
13:30 SV Wehen Wiesbaden  -  Karlsruher SC 2 : 4  
13:30 Hansa Rostock  -  Rot-Weiß Erfurt 0 : 0  
13:30 SV Darmstadt 98  -  Stuttgarter Kickers 1 : 1  
13:30 Chemnitzer FC  -  SpVgg Unterhaching 5 : 0  
13:30 Preußen Münster  -  SV Babelsberg 4 : 1  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle
    S G U V  Tore TD Pkt. Kader
1.  Karlsruher SC   38   23   10   5 69 : 27  42   79  
2.  Arminia Bielefeld   38   22   10   6 59 : 32  27   76  
3.  VfL Osnabrück   38   22   7   9 64 : 35  29   73  
4.  Preußen Münster   38   20   12   6 63 : 33  30   72  
5.  1. FC Heidenheim   38   21   9   8 69 : 47  22   72  
6.  Chemnitzer FC   38   15   10   13 56 : 47  9   55  
7.  SV Wehen Wiesbaden   38   11   18   9 51 : 51  0   51  
8.  Wacker Burghausen   38   14   9   15 45 : 45  0   51  
9.  SpVgg Unterhaching   38   14   9   15 48 : 55  -7   51  
10.  Hallescher FC   38   12   10   16 37 : 50  -13   46  
11.  1. FC Saarbrücken   38   12   9   17 52 : 62  -10   45  
12.  Hansa Rostock   38   11   11   16 39 : 52  -13   44  
13.  Rot-Weiß Erfurt   38   11   11   16 44 : 58  -14   44  
14.  VfB Stuttgart II   38   11   10   17 35 : 42  -7   43  
15.  Kickers Offenbach   38   11   11   16 41 : 44  -3   42  
16.  Borussia Dortmund II   38   9   14   15 39 : 58  -19   41  
17.  Stuttgarter Kickers   38   10   10   18 39 : 48  -9   40  
18.  SV Darmstadt 98   38   8   14   16 32 : 46  -14   38  
19.  SV Babelsberg   38   9   10   19 32 : 54  -22   37  
20.  Alemannia Aachen   38   7   10   21 40 : 68  -28   29  

Alemannia Aachen und Kickers Offenbach wurden jeweils zwei Punkte abgezogen (Verstoß gegen Lizenzierungsverfahren).


Alemannia Aachen und Kickers Offenbach wurden jeweils zwei Punkte abgezogen (Verstoß gegen Lizenzierungsverfahren).

Vorschau:
Für diese Liga finden in der Zeit vom bis keine Spiele statt.


Statistiken
Lokalsport in der Region
1. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Bayern München 98:18 91
2 Borussia Dortmund 81:42 66
3 Bayer Leverkusen 65:39 65
4 FC Schalke 04 58:50 55
5 SC Freiburg 45:40 51
6 Eintracht Frankfurt 49:46 51
7 Hamburger SV 42:53 48
8 B. Mönchengladbach 45:49 47
9 Hannover 96 60:62 45
10 1. FC Nürnberg 39:47 44
11 VfL Wolfsburg 47:52 43
12 VfB Stuttgart 37:55 43
13 1. FSV Mainz 05 42:44 42
14 Werder Bremen 50:66 34
15 FC Augsburg 33:51 33
16 1899 Hoffenheim 42:67 31
17 Fortuna Düsseldorf 39:57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 26:60 21
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Hertha BSC Berlin 65:28 76
2 E. Braunschweig 52:34 67
3 1. FC Kaiserslautern 55:33 58
4 FSV Frankfurt 55:45 54
5 1. FC Köln 43:33 54
6 1860 München 39:31 49
7 1. FC Union Berlin 50:49 49
8 Energie Cottbus 41:36 48
9 VfR Aalen 40:39 46
10 FC St. Pauli 44:47 43
11 MSV Duisburg 37:49 43
12 SC Paderborn 07 45:45 42
13 FC Ingolstadt 04 36:43 42
14 VfL Bochum 40:52 38
15 Erzgebirge Aue 39:46 37
16 Dynamo Dresden 35:49 37
17 SV Sandhausen 38:66 26
18 Jahn Regensburg 36:65 19
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
DEL
  Mannschaft Tore Punkte
1 Adler Mannheim 164:125 99
2 Kölner Haie 165:137 99
3 Krefeld Pinguine 166:145 88
4 Eisbären Berlin 180:152 85
5 Hamburg Freezers 158:130 85
6 ERC Ingolstadt 161:149 84
7 Nürnberg Ice Tigers 161:159 77
8 Augsburger Panther 137:155 77
9 Straubing Tigers 133:145 74
10 Grizzly A. Wolfsburg 142:150 73
11 Hannover Scorpions 124:148 72
12 EHC München 125:137 71
13 Iserlohn Roosters 130:167 59
14 Düsseldorfer EG 131:178 49
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Basketball Bundesliga
  Mannschaft Körbe   Punkte
1 Brose Baskets 3033:2387   60
2 ratiopharm Ulm 2778:2539   54
3 ALBA Berlin 2825:2478   52
4 Artland Dragons 2870:2655   48
5 FC Bayern München 2672:2513   44
6 s.Oliver Baskets 2431:2295   40
7 NY P. Braunschweig 2645:2651   36
8 Baskets Bonn 2730:2618   36
9 FRAPORT SKYLINERS 2347:2337   34
10 Oldenburg 2736:2755   32
11 Eisbären Bremerhaven 2626:2731   32
12 Tigers Tübingen 2628:2719   30
13 BBC Bayreuth 2357:2643   24
14 TBB Trier 2297:2509   22
15 Phoenix Hagen 2689:3016   22
16 EnBW Ludwigsburg 2601:2655   20
17 Gießen 46ers 2341:2645   18
18 BG Göttingen 2327:2787   8
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
  Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1020:810   55:7
2 Rhein-Neckar Löwen 898:807   50:14
3 SG Flensburg-Handewitt 941:788   48:14
4 Füchse Berlin 916:834   47:17
5 HSV Hamburg 971:883   46:18
6 TSV Hannover-Burgdorf 927:911   42:20
7 SC Magdeburg 888:861   33:29
8 HSG Wetzlar 902:882   33:29
9 MT Melsungen 852:855   30:32
10 TBV Lemgo 835:845   30:32
11 Frisch Auf Göppingen 857:822   28:32
12 TuS N-Lübbecke 877:894   28:34
13 HBW Balingen/Weilstetten 882:922   25:37
14 TSV GWD Minden 807:921   17:45
15 Gummersbach 802:920   16:46
16 TV Neuhausen 811:953   13:49
17 TV Großwallstadt 738:825   11:49
18 TUSEM Essen 815:1006   8:56
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
Kleinanzeigen