Startseite > Sportarten > Handball > > Bundesliga, Frauen

Handball - Bundesliga, Frauen , Saison 2012/2013


Ergebnisse

Sa. 30.03.2013
16:00 HC Leipzig  -  TPSG FA Göppingen 30 : 20  
16:30 TuS Metzingen  -  Bayer 04 Leverkusen 21 : 26  
16:30 HSG Blomberg-Lippe  -  DJK/MJC Trier 27 : 19  
16:30 Thüringer HC  -  FHC Frankfurt Oder 30 : 24  
16:30 Buxtehuder SV  -  TuS Weibern 34 : 16  
16:30 VFL Oldenburg  -  HSG Bad Wildungen 28 : 22  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle
    S G U V Tore TD Pkt.
1.  Thüringer HC 22   18   1   3   694 : 504  190  37 : 7
2.  HC Leipzig 22   17   2   3   641 : 514  127  36 : 8
3.  Buxtehuder SV 22   17   1   4   651 : 553  98  35 : 9
4.  VFL Oldenburg 22   15   1   6   681 : 616  65  31 : 13
5.  Bayer 04 Leverkusen 22   14   0   8   628 : 572  56  28 : 16
6.  TPSG FA Göppingen 22   12   2   8   561 : 541  20  26 : 18
7.  FHC Frankfurt Oder 22   10   1   11   616 : 618  -2  21 : 23
8.  HSG Blomberg-Lippe 22   6   3   13   577 : 630  -53  15 : 29
9.  TuS Weibern 22   6   0   16   526 : 660  -134  12 : 32
10.  TuS Metzingen 22   4   3   15   558 : 637  -79  11 : 33
11.  DJK/MJC Trier 22   2   3   17   572 : 732  -160  7 : 37
12.  HSG Bad Wildungen 22   2   1   19   545 : 673  -128  5 : 39


Vorschau:
Für diese Liga finden in der Zeit vom bis keine Spiele statt.


Statistiken
Lokalsport in der Region
1. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Bayern München 98:18 91
2 Borussia Dortmund 81:42 66
3 Bayer Leverkusen 65:39 65
4 FC Schalke 04 58:50 55
5 SC Freiburg 45:40 51
6 Eintracht Frankfurt 49:46 51
7 Hamburger SV 42:53 48
8 B. Mönchengladbach 45:49 47
9 Hannover 96 60:62 45
10 1. FC Nürnberg 39:47 44
11 VfL Wolfsburg 47:52 43
12 VfB Stuttgart 37:55 43
13 1. FSV Mainz 05 42:44 42
14 Werder Bremen 50:66 34
15 FC Augsburg 33:51 33
16 1899 Hoffenheim 42:67 31
17 Fortuna Düsseldorf 39:57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 26:60 21
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Hertha BSC Berlin 65:28 76
2 E. Braunschweig 52:34 67
3 1. FC Kaiserslautern 55:33 58
4 FSV Frankfurt 55:45 54
5 1. FC Köln 43:33 54
6 1860 München 39:31 49
7 1. FC Union Berlin 50:49 49
8 Energie Cottbus 41:36 48
9 VfR Aalen 40:39 46
10 FC St. Pauli 44:47 43
11 MSV Duisburg 37:49 43
12 SC Paderborn 07 45:45 42
13 FC Ingolstadt 04 36:43 42
14 VfL Bochum 40:52 38
15 Erzgebirge Aue 39:46 37
16 Dynamo Dresden 35:49 37
17 SV Sandhausen 38:66 26
18 Jahn Regensburg 36:65 19
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
DEL
  Mannschaft Tore Punkte
1 Adler Mannheim 164:125 99
2 Kölner Haie 165:137 99
3 Krefeld Pinguine 166:145 88
4 Eisbären Berlin 180:152 85
5 Hamburg Freezers 158:130 85
6 ERC Ingolstadt 161:149 84
7 Nürnberg Ice Tigers 161:159 77
8 Augsburger Panther 137:155 77
9 Straubing Tigers 133:145 74
10 Grizzly A. Wolfsburg 142:150 73
11 Hannover Scorpions 124:148 72
12 EHC München 125:137 71
13 Iserlohn Roosters 130:167 59
14 Düsseldorfer EG 131:178 49
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Basketball Bundesliga
  Mannschaft Körbe   Punkte
1 Brose Baskets 3033:2387   60
2 ratiopharm Ulm 2778:2539   54
3 ALBA Berlin 2825:2478   52
4 Artland Dragons 2870:2655   48
5 FC Bayern München 2672:2513   44
6 s.Oliver Baskets 2431:2295   40
7 NY P. Braunschweig 2645:2651   36
8 Baskets Bonn 2730:2618   36
9 FRAPORT SKYLINERS 2347:2337   34
10 Oldenburg 2736:2755   32
11 Eisbären Bremerhaven 2626:2731   32
12 Tigers Tübingen 2628:2719   30
13 BBC Bayreuth 2357:2643   24
14 TBB Trier 2297:2509   22
15 Phoenix Hagen 2689:3016   22
16 EnBW Ludwigsburg 2601:2655   20
17 Gießen 46ers 2341:2645   18
18 BG Göttingen 2327:2787   8
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
  Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1020:810   55:7
2 SG Flensburg-Handewitt 971:807   50:14
3 Rhein-Neckar Löwen 898:807   50:14
4 Füchse Berlin 916:834   47:17
5 HSV Hamburg 971:883   46:18
6 TSV Hannover-Burgdorf 927:911   42:20
7 HSG Wetzlar 933:910   35:29
8 SC Magdeburg 888:861   33:29
9 TBV Lemgo 866:870   32:32
10 MT Melsungen 852:855   30:32
11 Frisch Auf Göppingen 857:822   28:32
12 TuS N-Lübbecke 905:925   28:36
13 HBW Balingen/Weilstetten 905:950   25:39
14 TSV GWD Minden 826:951   17:47
15 Gummersbach 802:920   16:46
16 TV Großwallstadt 766:848   13:49
17 TV Neuhausen 836:984   13:51
18 TUSEM Essen 815:1006   8:56
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
Kleinanzeigen