Startseite > Sportarten > Handball > > 3. Liga Männer West

Handball - 3. Liga Männer West , Saison 2012/2013


Ergebnisse

Sa. 11.05.2013
17:00 HSG Varel-Friesland  -  VfL Eintr. Hagen 26 : 21  
19:00 VfL Gladbeck  -  DJK Königshof 39 : 37  
19:00 OSC Rheinhausen  -  ART Düsseldorf 33 : 29  
19:00 OHV Aurich  -  Leichlinger TV 29 : 30  
19:00 TSG Altenhagen-H.  -  Bayer Uerdingen 31 : 28  
19:00 VfL Edewecht  -  Bayer Dormagen 24 : 27  
19:00 Wilhelmshavener HV  -  VfL Gummersbach II 29 : 27  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle
    S G U V Tore TD Pkt.
1.  Bayer Dormagen 28   22   1   5   870 : 736  134  45 : 11
2.  Leichlinger TV 28   21   3   4   900 : 800  100  45 : 11
3.  VfL Edewecht 28   19   5   4   837 : 730  107  43 : 13
4.  Wilhelmshavener HV 28   18   3   7   839 : 765  74  39 : 17
5.  HSG Varel-Friesland 28   12   8   8   748 : 696  52  32 : 24
6.  OSC Rheinhausen 28   13   6   9   715 : 703  12  32 : 24
7.  TV Korschenbroich 28   13   5   10   799 : 781  18  31 : 25
8.  Bayer Uerdingen 28   13   1   14   802 : 805  -3  27 : 29
9.  VfL Eintr. Hagen 28   12   2   14   824 : 829  -5  26 : 30
10.  VfL Gummersbach II 28   9   4   15   760 : 807  -47  22 : 34
11.  OHV Aurich 28   7   7   14   773 : 796  -23  21 : 35
12.  TSG Altenhagen-H. 28   9   1   18   797 : 871  -74  19 : 37
13.  VfL Gladbeck 28   9   0   19   822 : 877  -55  18 : 38
14.  ART Düsseldorf 28   5   3   20   701 : 832  -131  13 : 43
15.  DJK Königshof 28   3   1   24   781 : 940  -159  7 : 49


Vorschau:
Für diese Liga finden in der Zeit vom bis keine Spiele statt.


Statistiken
Lokalsport in der Region
1. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Bayern München 98:18 91
2 Borussia Dortmund 81:42 66
3 Bayer Leverkusen 65:39 65
4 FC Schalke 04 58:50 55
5 SC Freiburg 45:40 51
6 Eintracht Frankfurt 49:46 51
7 Hamburger SV 42:53 48
8 B. Mönchengladbach 45:49 47
9 Hannover 96 60:62 45
10 1. FC Nürnberg 39:47 44
11 VfL Wolfsburg 47:52 43
12 VfB Stuttgart 37:55 43
13 1. FSV Mainz 05 42:44 42
14 Werder Bremen 50:66 34
15 FC Augsburg 33:51 33
16 1899 Hoffenheim 42:67 31
17 Fortuna Düsseldorf 39:57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 26:60 21
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Hertha BSC Berlin 65:28 76
2 E. Braunschweig 52:34 67
3 1. FC Kaiserslautern 55:33 58
4 FSV Frankfurt 55:45 54
5 1. FC Köln 43:33 54
6 1860 München 39:31 49
7 1. FC Union Berlin 50:49 49
8 Energie Cottbus 41:36 48
9 VfR Aalen 40:39 46
10 FC St. Pauli 44:47 43
11 MSV Duisburg 37:49 43
12 SC Paderborn 07 45:45 42
13 FC Ingolstadt 04 36:43 42
14 VfL Bochum 40:52 38
15 Erzgebirge Aue 39:46 37
16 Dynamo Dresden 35:49 37
17 SV Sandhausen 38:66 26
18 Jahn Regensburg 36:65 19
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
DEL
  Mannschaft Tore Punkte
1 Adler Mannheim 164:125 99
2 Kölner Haie 165:137 99
3 Krefeld Pinguine 166:145 88
4 Eisbären Berlin 180:152 85
5 Hamburg Freezers 158:130 85
6 ERC Ingolstadt 161:149 84
7 Nürnberg Ice Tigers 161:159 77
8 Augsburger Panther 137:155 77
9 Straubing Tigers 133:145 74
10 Grizzly A. Wolfsburg 142:150 73
11 Hannover Scorpions 124:148 72
12 EHC München 125:137 71
13 Iserlohn Roosters 130:167 59
14 Düsseldorfer EG 131:178 49
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Basketball Bundesliga
  Mannschaft Körbe   Punkte
1 Brose Baskets 3033:2387   60
2 ratiopharm Ulm 2778:2539   54
3 ALBA Berlin 2825:2478   52
4 Artland Dragons 2870:2655   48
5 FC Bayern München 2672:2513   44
6 s.Oliver Baskets 2431:2295   40
7 NY P. Braunschweig 2645:2651   36
8 Baskets Bonn 2730:2618   36
9 FRAPORT SKYLINERS 2347:2337   34
10 Oldenburg 2736:2755   32
11 Eisbären Bremerhaven 2626:2731   32
12 Tigers Tübingen 2628:2719   30
13 BBC Bayreuth 2357:2643   24
14 TBB Trier 2297:2509   22
15 Phoenix Hagen 2689:3016   22
16 EnBW Ludwigsburg 2601:2655   20
17 Gießen 46ers 2341:2645   18
18 BG Göttingen 2327:2787   8
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
  Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1122:899   61:7
2 SG Flensburg-Handewitt 1033:862   54:14
3 Rhein-Neckar Löwen 965:850   54:14
4 Füchse Berlin 976:892   51:17
5 HSV Hamburg 1035:944   49:19
6 TSV Hannover-Burgdorf 1021:1002   46:22
7 SC Magdeburg 955:918   37:31
8 HSG Wetzlar 996:975   37:31
9 TBV Lemgo 921:927   34:34
10 MT Melsungen 945:947   33:35
11 Frisch Auf Göppingen 950:905   31:37
12 TuS N-Lübbecke 961:988   28:40
13 HBW Balingen/Weilstetten 956:1019   25:43
14 TSV GWD Minden 880:1009   18:50
15 Gummersbach 887:1018   16:52
16 TV Großwallstadt 848:946   15:53
17 TV Neuhausen 885:1042   15:53
18 TUSEM Essen 870:1063   8:60
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
Kleinanzeigen