Startseite > Sportarten > Tischtennis > > 2. Bundesliga Herren Nord

Tischtennis - 2. Bundesliga Herren Nord, Saison 2012/2013


Ergebnisse

Sa. 13.04.2013
15:00 SV Siek  -  TTS Borsum 9 : 1  
18:00 BV Borussia Dortmund  -  Hertha BSC Berlin 9 : 3  
 
So. 14.04.2013
14:00 TTC Altena  -  SV Siek 3 : 9  
14:00 TTC Hagen  -  TTC indeland Jülich 7 : 9  
14:00 TTC Schwalbe Bergneustadt  -  Hertha BSC Berlin 9 : 3  
14:00 SV Union Velbert  -  1. FC Köln 9 : 5  
14:00 TTS Borsum  -  BV Borussia Dortmund 9 : 6  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle
    S G U V Spiele Pkt.
1.  SV Union Velbert 18   13   2   3   150 : 106  28 : 8
2.  TTC indeland Jülich 18   11   5   2   150 : 107  27 : 9
3.  TTC Schwalbe Bergneustadt 18   10   4   4   142 : 108  24 : 12
4.  TTC Hagen 18   10   4   4   138 : 120  24 : 12
5.  SV Siek 18   8   4   6   132 : 115  20 : 16
6.  1. FC Köln 18   7   4   7   133 : 122  18 : 18
7.  TTS Borsum 18   6   2   10   120 : 141  14 : 22
8.  BV Borussia Dortmund 18   4   4   10   119 : 141  12 : 24
9.  TTC Altena 18   2   5   11   94 : 148  9 : 27
10.  Hertha BSC Berlin 18   1   2   15   85 : 155  4 : 32


Vorschau:
Für diese Liga finden in der Zeit vom bis keine Spiele statt.


Statistiken
Lokalsport in der Region
1. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Bayern München 98:18 91
2 Borussia Dortmund 81:42 66
3 Bayer Leverkusen 65:39 65
4 FC Schalke 04 58:50 55
5 SC Freiburg 45:40 51
6 Eintracht Frankfurt 49:46 51
7 Hamburger SV 42:53 48
8 B. Mönchengladbach 45:49 47
9 Hannover 96 60:62 45
10 1. FC Nürnberg 39:47 44
11 VfL Wolfsburg 47:52 43
12 VfB Stuttgart 37:55 43
13 1. FSV Mainz 05 42:44 42
14 Werder Bremen 50:66 34
15 FC Augsburg 33:51 33
16 1899 Hoffenheim 42:67 31
17 Fortuna Düsseldorf 39:57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 26:60 21
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Hertha BSC Berlin 65:28 76
2 E. Braunschweig 52:34 67
3 1. FC Kaiserslautern 55:33 58
4 FSV Frankfurt 55:45 54
5 1. FC Köln 43:33 54
6 1860 München 39:31 49
7 1. FC Union Berlin 50:49 49
8 Energie Cottbus 41:36 48
9 VfR Aalen 40:39 46
10 FC St. Pauli 44:47 43
11 MSV Duisburg 37:49 43
12 SC Paderborn 07 45:45 42
13 FC Ingolstadt 04 36:43 42
14 VfL Bochum 40:52 38
15 Erzgebirge Aue 39:46 37
16 Dynamo Dresden 35:49 37
17 SV Sandhausen 38:66 26
18 Jahn Regensburg 36:65 19
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
DEL
  Mannschaft Tore Punkte
1 Adler Mannheim 164:125 99
2 Kölner Haie 165:137 99
3 Krefeld Pinguine 166:145 88
4 Eisbären Berlin 180:152 85
5 Hamburg Freezers 158:130 85
6 ERC Ingolstadt 161:149 84
7 Nürnberg Ice Tigers 161:159 77
8 Augsburger Panther 137:155 77
9 Straubing Tigers 133:145 74
10 Grizzly A. Wolfsburg 142:150 73
11 Hannover Scorpions 124:148 72
12 EHC München 125:137 71
13 Iserlohn Roosters 130:167 59
14 Düsseldorfer EG 131:178 49
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Basketball Bundesliga
  Mannschaft Körbe   Punkte
1 Brose Baskets 3033:2387   60
2 ratiopharm Ulm 2778:2539   54
3 ALBA Berlin 2825:2478   52
4 Artland Dragons 2870:2655   48
5 FC Bayern München 2672:2513   44
6 s.Oliver Baskets 2431:2295   40
7 NY P. Braunschweig 2645:2651   36
8 Baskets Bonn 2730:2618   36
9 FRAPORT SKYLINERS 2347:2337   34
10 Oldenburg 2736:2755   32
11 Eisbären Bremerhaven 2626:2731   32
12 Tigers Tübingen 2628:2719   30
13 BBC Bayreuth 2357:2643   24
14 TBB Trier 2297:2509   22
15 Phoenix Hagen 2689:3016   22
16 EnBW Ludwigsburg 2601:2655   20
17 Gießen 46ers 2341:2645   18
18 BG Göttingen 2327:2787   8
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
  Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1122:899   61:7
2 SG Flensburg-Handewitt 1033:862   54:14
3 Rhein-Neckar Löwen 965:850   54:14
4 Füchse Berlin 976:892   51:17
5 HSV Hamburg 1035:944   49:19
6 TSV Hannover-Burgdorf 1021:1002   46:22
7 SC Magdeburg 955:918   37:31
8 HSG Wetzlar 996:975   37:31
9 TBV Lemgo 921:927   34:34
10 MT Melsungen 945:947   33:35
11 Frisch Auf Göppingen 950:905   31:37
12 TuS N-Lübbecke 961:988   28:40
13 HBW Balingen/Weilstetten 956:1019   25:43
14 TSV GWD Minden 880:1009   18:50
15 Gummersbach 887:1018   16:52
16 TV Großwallstadt 848:946   15:53
17 TV Neuhausen 885:1042   15:53
18 TUSEM Essen 870:1063   8:60
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
Kleinanzeigen