Startseite > Sportarten > Basketball > > Bundesliga - Männer

Basketball - Bundesliga - Männer , Saison 2012/2013


Ergebnisse

Sa. 27.04.2013
20:00 s.Oliver Baskets  -  Brose Baskets 52 : 70  
20:00 ratiopharm Ulm  -  Tigers Tübingen 95 : 84  
20:00 Quakenbrück  -  TBB Trier 78 : 71  
20:00 NY P. Braunschweig  -  Eisbären Bremerhaven 104 : 75  
20:00 Phoenix Hagen  -  Mitteldeutscher BC 99 : 88  
20:00 Baskets Bonn  -  FC Bayern München 103 : 98  
20:00 ALBA Berlin  -  BBC Bayreuth 75 : 74  
20:05 Fraport Skyliners  -  Neckar R. Ludwigsburg 77 : 72  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle
    Spiele G V Körbe Diff. Pkt.
1.  Brose Baskets 34   26   8   2915 : 2536  379   52 : 16 
2.  Baskets Oldenburg 34   25   9   2670 : 2432  238   50 : 18 
3.  ratiopharm Ulm 34   24   10   2888 : 2642  246   48 : 20 
4.  FC Bayern München 34   21   13   2823 : 2555  268   42 : 26 
5.  ALBA Berlin 34   20   14   2689 : 2558  131   40 : 28 
6.  Quakenbrück 34   20   14   2635 : 2614  21   40 : 28 
7.  Baskets Bonn 34   18   16   2779 : 2766  13   36 : 32 
8.  Phoenix Hagen 34   18   16   2955 : 3057  -102   36 : 32 
9.  s.Oliver Baskets 34   17   17   2430 : 2395  35   34 : 34 
10.  Tigers Tübingen 34   16   18   2654 : 2728  -74   32 : 36 
11.  Eisbären Bremerhaven 34   15   19   2697 : 2732  -35   30 : 38 
12.  TBB Trier 34   15   19   2567 : 2584  -17   30 : 38 
13.  NY P. Braunschweig 34   14   20   2560 : 2628  -68   28 : 40 
14.  Fraport Skyliners 34   14   20   2433 : 2426  7   28 : 40 
15.  BBC Bayreuth 34   14   20   2530 : 2642  -112   28 : 40 
16.  Mitteldeutscher BC 34   13   21   2530 : 2651  -121   26 : 42 
17.  Neckar R. Ludwigsburg 34   12   22   2546 : 2663  -117   24 : 44 
18.  Gießen 46ers 34   4   30   2339 : 3031  -692   4 : 60 


Vorschau:
Für diese Liga finden in der Zeit vom bis keine Spiele statt.


Statistiken
Lokalsport in der Region
1. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Bayern München 98:18 91
2 Borussia Dortmund 81:42 66
3 Bayer Leverkusen 65:39 65
4 FC Schalke 04 58:50 55
5 SC Freiburg 45:40 51
6 Eintracht Frankfurt 49:46 51
7 Hamburger SV 42:53 48
8 B. Mönchengladbach 45:49 47
9 Hannover 96 60:62 45
10 1. FC Nürnberg 39:47 44
11 VfL Wolfsburg 47:52 43
12 VfB Stuttgart 37:55 43
13 1. FSV Mainz 05 42:44 42
14 Werder Bremen 50:66 34
15 FC Augsburg 33:51 33
16 1899 Hoffenheim 42:67 31
17 Fortuna Düsseldorf 39:57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 26:60 21
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
  Mannschaft Tore Punkte
1 Hertha BSC Berlin 64:27 75
2 E. Braunschweig 50:32 66
3 1. FC Kaiserslautern 54:31 58
4 FSV Frankfurt 53:43 53
5 1. FC Köln 40:33 51
6 Energie Cottbus 40:35 47
7 1860 München 36:31 46
8 VfR Aalen 40:36 46
9 1. FC Union Berlin 48:48 46
10 SC Paderborn 07 43:42 42
11 FC Ingolstadt 04 36:40 42
12 FC St. Pauli 42:46 40
13 MSV Duisburg 34:47 40
14 VfL Bochum 39:50 38
15 Erzgebirge Aue 38:46 34
16 Dynamo Dresden 32:48 34
17 SV Sandhausen 38:65 26
18 Jahn Regensburg 35:62 19
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
DEL
  Mannschaft Tore Punkte
1 Adler Mannheim 164:125 99
2 Kölner Haie 165:137 99
3 Krefeld Pinguine 166:145 88
4 Eisbären Berlin 180:152 85
5 Hamburg Freezers 158:130 85
6 ERC Ingolstadt 161:149 84
7 Nürnberg Ice Tigers 161:159 77
8 Augsburger Panther 137:155 77
9 Straubing Tigers 133:145 74
10 Grizzly A. Wolfsburg 142:150 73
11 Hannover Scorpions 124:148 72
12 EHC München 125:137 71
13 Iserlohn Roosters 130:167 59
14 Düsseldorfer EG 131:178 49
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Basketball Bundesliga
  Mannschaft Körbe   Punkte
1 Brose Baskets 3033:2387   60
2 ratiopharm Ulm 2778:2539   54
3 ALBA Berlin 2825:2478   52
4 Artland Dragons 2870:2655   48
5 FC Bayern München 2672:2513   44
6 s.Oliver Baskets 2431:2295   40
7 NY P. Braunschweig 2645:2651   36
8 Baskets Bonn 2730:2618   36
9 FRAPORT SKYLINERS 2347:2337   34
10 Oldenburg 2736:2755   32
11 Eisbären Bremerhaven 2626:2731   32
12 Tigers Tübingen 2628:2719   30
13 BBC Bayreuth 2357:2643   24
14 TBB Trier 2297:2509   22
15 Phoenix Hagen 2689:3016   22
16 EnBW Ludwigsburg 2601:2655   20
17 Gießen 46ers 2341:2645   18
18 BG Göttingen 2327:2787   8
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
  Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1020:810   55:7
2 Rhein-Neckar Löwen 898:807   50:14
3 SG Flensburg-Handewitt 941:788   48:14
4 Füchse Berlin 891:806   47:15
5 HSV Hamburg 943:858   44:18
6 TSV Hannover-Burgdorf 927:911   42:20
7 SC Magdeburg 888:861   33:29
8 HSG Wetzlar 902:882   33:29
9 MT Melsungen 852:855   30:32
10 TBV Lemgo 835:845   30:32
11 Frisch Auf Göppingen 857:822   28:32
12 TuS N-Lübbecke 877:894   28:34
13 HBW Balingen/Weilstetten 882:922   25:37
14 TSV GWD Minden 807:921   17:45
15 Gummersbach 802:920   16:46
16 TV Neuhausen 811:953   13:49
17 TV Großwallstadt 738:825   11:49
18 TUSEM Essen 815:1006   8:56
Zur kompletten Tabelle mit Spielplan
Kleinanzeigen